CUENCAS MINERAS 2022-2023
CUENCAS MINERAS 2022-2023
CUENCAS MINERAS 2022-2023
Pos | equipo | PJUG | GAN | EMP | PER | PFAV | PCON | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandarina´s Team | 12 | 10 | 1 | 1 | 103 | 43 | 43 |
2 | Embarra2 Palomar | 12 | 8 | 2 | 2 | 99 | 56 | 38 |
3 | Palanquitas FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 92 | 57 | 37 |
4 | Cañitas Team | 12 | 8 | 0 | 4 | 93 | 64 | 36 |
5 | Montalbinos | 12 | 7 | 2 | 3 | 97 | 63 | 35 |
6 | Salamanquesas | 12 | 6 | 2 | 4 | 86 | 65 | 32 |
7 | Los Morcillitas | 12 | 5 | 0 | 7 | 72 | 74 | 27 |
8 | Papa´s Team | 12 | 2 | 2 | 8 | 63 | 89 | 20 |
9 | Teleklub´s Team | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 99 | 15 |
10 | Descansa Cuencas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
