CUENCAS MINERAS 2022-2023
CUENCAS MINERAS 2022-2023
CUENCAS MINERAS 2022-2023
Pos | equipo | PJUG | GAN | EMP | PER | PFAV | PCON | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandarina´s Team | 10 | 8 | 1 | 1 | 85 | 34 | 35 |
2 | Cañitas Team | 9 | 7 | 0 | 2 | 73 | 42 | 30 |
3 | Palanquitas FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 74 | 52 | 29 |
4 | Montalbinos | 9 | 5 | 2 | 2 | 73 | 45 | 26 |
5 | Salamanquesas | 9 | 5 | 2 | 2 | 68 | 47 | 26 |
6 | Embarra2 Palomar | 8 | 4 | 2 | 2 | 63 | 46 | 22 |
7 | Los Morcillitas | 9 | 3 | 0 | 6 | 50 | 60 | 18 |
8 | Papa´s Team | 8 | 1 | 2 | 5 | 44 | 61 | 13 |
9 | Teleklub´s Team | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 63 | 11 |
10 | Descansa Cuencas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
