Calahorra 1ª División
| Pos | equipo | PJUG | GAN | EMP | PER | PFAV | PCON | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tira que come | 14 | 12 | 2 | 0 | 124 | 69 | 52 | 
| 2 | Vocal Juniors | 14 | 11 | 2 | 1 | 121 | 66 | 49 | 
| 3 | Mijomi | 14 | 7 | 3 | 4 | 106 | 76 | 38 | 
| 4 | La Dama y los vagabundos | 14 | 6 | 2 | 6 | 99 | 99 | 34 | 
| 5 | Óliver y Benji | 12 | 3 | 3 | 6 | 83 | 91 | 24 | 
| 6 | Los Patxis | 11 | 3 | 1 | 7 | 66 | 87 | 19 | 
| 7 | Vikingos | 9 | 1 | 1 | 7 | 35 | 76 | 13 | 
| 8 | Totem Team | 12 | 0 | 0 | 12 | 36 | 108 | 12 | 
