
Andorra 2022-23
| Pos | equipo | PJUG | GAN | EMP | PER | PFAV | PCON | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A por ellos! | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 31 | 25 |
| 2 | Y qué más da! | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 31 | 22 |
| 3 | Abracadabra Tapa´s & Cabras | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 31 | 19 |
| 4 | Si lo sé no salgo | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 36 | 19 |
| 5 | Vamos Equipo! | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 34 | 19 |
| 6 | Los 4 de Copas | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 41 | 16 |
| 7 | Más que Tapas | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 37 | 13 |
| 8 | Descansa | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 0 |
